<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vKios.com&#039;s Blog &#187; Koneksi Internet di Indonesia</title>
	<atom:link href="http://www.vkios.com/blog/category/koneksi-internet-di-indonesia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vkios.com/blog</link>
	<description>Entrepreneurship / Internet / SEO / vKios / etc</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 10:14:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Speedy Tarif Baru</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2009/04/15/speedy-tarif-baru/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2009/04/15/speedy-tarif-baru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 06:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>
		<category><![CDATA[unlimited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Dengan tarif baru, kini Speedy Unlimited lebih terjangkau. Tapi rupanya tidak bebas sebebas-bebasnya. Karena pada beberapa paket, speed dijamin hingga quota 3 GB. Jika melewati quota, maka speed akan diturunkan. Sebenarnya hal ini cukup wajar, mengingat kebanyakan pengguna Internet sering melakukan abuse Oh ya, untuk sementara hanya berlaku di Jabodetabek, Bandung, Purwakarta dan Karawang. Klik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vkios.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/tarifpaket.gif"><img class="alignnone size-full wp-image-78" title="Tarif Paket Speedy" src="http://www.vkios.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/tarifpaket.gif" alt="Tarif Paket Speedy" width="610" height="444" /></a></p>
<p>Dengan tarif baru, kini Speedy Unlimited lebih terjangkau. Tapi rupanya tidak bebas sebebas-bebasnya. Karena pada beberapa paket, speed dijamin hingga quota 3 GB. Jika melewati quota, maka speed akan diturunkan. Sebenarnya hal ini cukup wajar, mengingat kebanyakan pengguna Internet sering melakukan abuse <img src='http://www.vkios.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Oh ya, untuk sementara hanya berlaku di <span style="font-family: verdana,geneva;">Jabodetabek, Bandung, Purwakarta dan Karawang.</span></p>
<p>Klik saja <a href="http://main.telkomspeedy.com/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=112&amp;Itemid=66#tsdc" target="_self">di sini</a> untuk info selengkapnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2009/04/15/speedy-tarif-baru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XL Prabayar Internet Unlimited</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2009/02/25/xl-prabayar-internet-unlimited/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2009/02/25/xl-prabayar-internet-unlimited/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet unlimited]]></category>
		<category><![CDATA[xl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Semakin banyak pilihan untuk berinternet-unlimited- ria Kali ini dari XL, silakan meluncur ke: http://nyambungterus.com/paket-layanan/internet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semakin banyak pilihan untuk berinternet-unlimited- ria <img src='http://www.vkios.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Kali ini dari XL, silakan meluncur ke: <a href="http://nyambungterus.com/paket-layanan/internet">http://nyambungterus.com/paket-layanan/internet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2009/02/25/xl-prabayar-internet-unlimited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akses Axis</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/12/12/akses-axis/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/12/12/akses-axis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[akses axis]]></category>
		<category><![CDATA[koneksi internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Axis mengeluarkan paket baru untuk akses internet 3G. Dengan biaya Rp. 1.388.000 Anda sudah mendapatkan 3 in 1 yaitu: 1. Akses internet 500 MB/bulan selama setahun 2. Modem Huawei E160G 3. MicroSD Card Slot termasuk MicroSD Card 1G Referensi: AxisWorld]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Axis mengeluarkan paket baru untuk akses internet 3G. Dengan biaya Rp. 1.388.000 Anda sudah mendapatkan 3 in 1 yaitu:</p>
<p>1. Akses internet 500 MB/bulan selama setahun<br />
2. Modem Huawei E160G<br />
3. MicroSD Card Slot termasuk MicroSD Card 1G</p>
<p>Referensi: <a href="http://axisworld.co.id/?m=akses_AXIS" target="_blank">AxisWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/12/12/akses-axis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flexinet dari Telkom Flexi</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/11/25/flexinet-dari-telkom-flexi/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/11/25/flexinet-dari-telkom-flexi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 01:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[flexinet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memanfaatkan kapasitas yang telah dibangun, Telkom Flexi menggencarkan layanan internetnya, Flexinet. Karena keterbatasan teknologi yang digunakan, kecepatan maksimal hanya sekitar 100 kbps. Mengutip dari Surya online, tarifnya ada 2 macam: 1. volume based Flexi Classy : Rp. 1/KB Flexi Trendy : Rp. 2/KB 2. time based  Flexi Classy : Rp. 75/menit Flexi Trendy : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk memanfaatkan kapasitas yang telah dibangun, Telkom Flexi menggencarkan layanan internetnya, Flexinet. Karena keterbatasan teknologi yang digunakan, kecepatan maksimal hanya sekitar 100 kbps.</p>
<p>Mengutip dari Surya online, tarifnya ada 2 macam:<br />
1. volume based</p>
<ul>
<li>Flexi Classy : Rp. 1/KB</li>
<li>Flexi Trendy : Rp. 2/KB</li>
</ul>
<p>2. time based </p>
<ul>
<li>Flexi Classy : Rp. 75/menit</li>
<li>Flexi Trendy : Rp. 85/menit</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/11/25/flexinet-dari-telkom-flexi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Jump</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/11/13/smart-jump/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/11/13/smart-jump/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 01:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[smart jump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Internet merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Peluang ini ditangkap oleh Smart yang menghadirkan layanan internet broadband dengan kecepatan download hingga 3.1 Mbps. Karena berbasis CDMA, teknologi yang diusung berbeda dengan Telkomsel Flash maupun Indosat Broadband. Smart menggunakan teknologi EVDO. Sejatinya teknologi ini juga digunakan Fren. Namun berbeda dengan Fren, Smart telah menggunakan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi sebagian orang. Peluang ini ditangkap oleh <a href="http://www.smart-telecom.co.id" target="_blank">Smart</a> yang menghadirkan layanan internet broadband dengan kecepatan download hingga 3.1 Mbps. Karena berbasis CDMA, teknologi yang diusung berbeda dengan <a href="http://www.vkios.com/blog/2008/05/26/telkomsel-flash-unlimited/">Telkomsel Flash</a> maupun <a href="http://www.vkios.com/blog/2008/09/05/indosat-unlimited/">Indosat Broadband</a>. Smart menggunakan teknologi EVDO. Sejatinya teknologi ini juga digunakan Fren. Namun berbeda dengan Fren, Smart telah menggunakan <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution-Data_Optimized">EVDO Rev A</a>.</p>
<p>Pada masa promo, Jump dapat digunakan secara unlimited. Baik unlimited quota maupun unlimited speed. Setelah itu ada pembatasan quota.</p>
<div class="content">
<p><strong>Paket Post Paid</strong><br />
Free Modem @ Rp. 3.300.000</p>
<p>1. Periode starting Nov &#8211; Jan, kuota yang diberikan unlimited<br />
2. Periode starting Feb, kuota yang diberikan 3GB dan kelebihan data Rp. 0.275/KB</p>
<p>Bundling Modem @ Rp. 999.000</p>
<p>1. Periode starting Nov-Jan, kuota yang diberikan unlimited. Hanya membayar abodemen Rp. 25.000/bulan<br />
2. Periode starting Feb, kuota yang diberikan 3GB dan membayar bulanan Rp. 275.000/bulan</p>
<p><strong>Paket Pre paid<br />
</strong>Beli bundling modem Rp. 1.050.000 (inc. voucher 50 rb)</p>
<p>1. Masa aktif 60 hari, periode Nov &#8211; 31 Dec 2008 Free 10 GB (setelah diaktifkan)<br />
2. Masa aktif 60 hari, Periode Jan 2009 kembali ke 200 MB</p>
<p>Bundling modem Rp. 2.500.000</p>
<p>1. Masa aktif 180 hari, periode Nov &#8211; 31 Dec 208 Free 20 GB (setelah diaktifkan)</p>
</div>
<p>Siap nge-jump? Kunjungi saja <a title="Smart Jump" href="http://www.nge-jump.com" target="_blank">www.nge-jump.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/11/13/smart-jump/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IM2 Broom Unlimited</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/10/15/im2-broom-unlimited/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/10/15/im2-broom-unlimited/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 05:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[internet unlimited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Kali ini Indosat melalui PT Indosat Mega Media (IM2) Broom Unlimited, layanan akses internet prabayar pertama di Indonesia. Untuk informasi selengkapnya: http://www.indosatm2.com/broom]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kali ini Indosat melalui PT Indosat Mega Media (IM2) Broom Unlimited, layanan akses internet prabayar pertama di Indonesia.</p>
<p>Untuk informasi selengkapnya:<br />
<a title="IM2 Broom Unlimited" href="http://www.indosatm2.com/broom" target="_blank">http://www.indosatm2.com/broom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/10/15/im2-broom-unlimited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indosat Unlimited</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/09/05/indosat-unlimited/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/09/05/indosat-unlimited/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 07:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[indosat unlimited internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Rupanya tidak mau ketinggalan dengan yang lain, Indosat pun mengeluarkan paket 3.5 G Unlimited. Daftar harga sbb: Package Kecepatan Maksimum Batas Kecepatan setelah Batas Biaya Bulanan ISAT Eco Up to 256 Kbps 2GB Up to 64 kbps Rp 100,000 ISAT Medium Up to 1 Mbps 3GB Up to 64 kpbs Rp 300,000 ISAT Heavy Up [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rupanya tidak mau ketinggalan dengan yang lain, Indosat pun mengeluarkan paket 3.5 G Unlimited.<br />
Daftar harga sbb:</p>
<table style="width: 577px; height: 134px;" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2">
<tbody>
<tr valign="top">
<td width="20%" height="12" valign="middle" bgcolor="#006699">
<div><span style="color: #ffffff;"><strong>Package</strong></span></div>
</td>
<td width="22%" bgcolor="#006699">
<div><span style="color: #ffffff;"><strong>Kecepatan Maksimum</strong></span></div>
</td>
<td width="12%" valign="middle" bgcolor="#006699">
<div><span style="color: #ffffff;"><strong>Batas</strong></span></div>
</td>
<td width="22%" bgcolor="#006699">
<div><span style="color: #ffffff;"><strong>Kecepatan setelah Batas</strong></span></div>
</td>
<td width="21%" valign="middle" bgcolor="#006699">
<div><span style="color: #ffffff;"><strong>Biaya Bulanan</strong></span></div>
</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="14"><strong>ISAT Eco</strong></td>
<td>Up to 256 Kbps</td>
<td>2GB</td>
<td>Up to 64 kbps</td>
<td>Rp 100,000</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="13" bgcolor="#e9e9e9"><strong>ISAT Medium</strong></td>
<td bgcolor="#e9e9e9">Up to 1 Mbps</td>
<td bgcolor="#e9e9e9">3GB</td>
<td bgcolor="#e9e9e9">Up to 64 kpbs</td>
<td bgcolor="#e9e9e9">Rp 300,000</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="13"><strong>ISAT Heavy</strong></td>
<td>Up to 3.6 Mbps</td>
<td>3.5GB</td>
<td>Up to 128 kbps</td>
<td>Rp 500,000</td>
</tr>
<tr valign="top">
<td height="13" bgcolor="#e9e9e9"><strong>ISAT Super</strong></td>
<td bgcolor="#e9e9e9">Up to 7.2 Mbps</td>
<td bgcolor="#e9e9e9">10GB</td>
<td bgcolor="#e9e9e9">Up to 256 kbps</td>
<td bgcolor="#e9e9e9">Rp 1,500,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Paket ini belum tersedia di semua kota.<br />
Informasi selengkapnya: <a title="Indosat Unlimited" href="http://www.indosat.com/Indosat_35G_Broadband/Indosat_35G_Broadband_Up_Date/Paket_Baru_Indosat_35G_Broadband" target="_blank">http://www.indosat.com/Indosat_35G_Broadband/Indosat_35G_Broadband_Up_Date/Paket_Baru_Indosat_35G_Broadband</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/09/05/indosat-unlimited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telkomsel Flash Unlimited</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/05/26/telkomsel-flash-unlimited/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/05/26/telkomsel-flash-unlimited/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 02:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[telkomsel flash unlimited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[PAKET UNLIMITED (tanpa modem, tanpa kontrak) No. Package Monthly Fee Speed 1 Basic Rp125,000 up to 256 kbps 2 Advance Rp225,000 up to 512 kbps 3 Pro Rp400,000 up to 3,6 Mbps PAKET UNLIMITED GRATIS MODEM (kontrak 1 tahun) No. Package Monthly Fee Speed 1 Basic Rp250,000 up to 256 kbps 2 Advance Rp350,000 up [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PAKET UNLIMITED (tanpa modem, tanpa kontrak)</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="298">
<tbody>
<tr>
<td width="35" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">No.</p>
</td>
<td width="65" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">Package</p>
</td>
<td width="91" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">Monthly Fee</p>
</td>
<td width="107" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">Speed</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="35" valign="bottom">
<p align="center"><em>1</em></p>
</td>
<td width="65" valign="bottom">
<p align="center"><em>Basic</em></p>
</td>
<td width="91" valign="bottom">
<p align="center"><em>Rp125,000</em></p>
</td>
<td width="107" valign="bottom">
<p align="center"><em>up to 256 kbps</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="35" valign="bottom">
<p align="center"><em>2</em></p>
</td>
<td width="65" valign="bottom">
<p align="center"><em>Advance</em></p>
</td>
<td width="91" valign="bottom">
<p align="center"><em>Rp225,000</em></p>
</td>
<td width="107" valign="bottom">
<p align="center"><em>up to 512 kbps</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="35" valign="bottom">
<p align="center"><em>3</em></p>
</td>
<td width="65" valign="bottom">
<p align="center"><em>Pro</em></p>
</td>
<td width="91" valign="bottom">
<p align="center"><em>Rp400,000</em></p>
</td>
<td width="107" valign="bottom">
<p align="center"><em>up to 3,6 Mbps</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>PAKET UNLIMITED GRATIS MODEM (kontrak 1 tahun)</strong></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="298">
<tbody>
<tr>
<td width="35" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">No.</p>
</td>
<td width="65" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">Package</p>
</td>
<td width="91" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">Monthly Fee</p>
</td>
<td width="107" valign="bottom" bgcolor="#999999">
<p align="center">Speed</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="35" valign="bottom">
<p align="center"><em>1</em></p>
</td>
<td width="65" valign="bottom">
<p align="center"><em>Basic</em></p>
</td>
<td width="91" valign="bottom">
<p align="center"><em>Rp250,000</em></p>
</td>
<td width="107" valign="bottom">
<p align="center"><em>up to 256 kbps</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="35" valign="bottom">
<p align="center"><em>2</em></p>
</td>
<td width="65" valign="bottom">
<p align="center"><em>Advance</em></p>
</td>
<td width="91" valign="bottom">
<p align="center"><em>Rp350,000</em></p>
</td>
<td width="107" valign="bottom">
<p align="center"><em>up to 512 kbps</em></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="35" valign="bottom">
<p align="center"><em>3</em></p>
</td>
<td width="65" valign="bottom">
<p align="center"><em>Pro</em></p>
</td>
<td width="91" valign="bottom">
<p align="center"><em>Rp525,000</em></p>
</td>
<td width="107" valign="bottom">
<p align="center"><em>up to 3,6 Mbps</em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Syarat dan ketentuan: <a title="Telkomsel Flash" href="http://www.telkomsel.com/web/hot_offering" target="_blank">http://www.telkomsel.com/web/hot_offering</a></p>
<p>Update 28 Juli 2008</p>
<p>Beberapa waktu lalu ada pengguna Telkomsel Flash Unlimited yang mengeluh di Surat Pembaca Jawa Pos. Kualitas koneksi sangat jelek. Hal ini ditanggapi oleh Telkomsel di kolom yang sama beberapa hari kemudian. Jawabannya adalah kapasitas bandwidth penuh.</p>
<p>Hm, kalau penuh kenapa menerima pelanggan di luar kapasitas. Apa tidak diperhitungkan dulu sebelumnya?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/05/26/telkomsel-flash-unlimited/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speedy Tambah Bandwidth</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/05/23/speedy-tambah-bandwidth/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/05/23/speedy-tambah-bandwidth/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 01:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[speedy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/2008/05/23/speedy-tambah-bandwidth/</guid>
		<description><![CDATA[Tadi pagi ada kejutan yang cukup menyenangkan. Di surat kabar Jawa Pos halaman paling belakang, Speedy memasang iklan setengah halaman. Rupaya mereka memberi pengumuman kenaikan kapasitas bandwidth. Dulu kecepatan download up to 384 Kbps, kini menjadi up to 1 Mbps. Sayangnya ada tanda bintang kecil di sebelah angka tersebut. Rupanya kenaikan ini sementara hanya bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tadi pagi ada kejutan yang cukup menyenangkan. Di surat kabar Jawa Pos halaman paling belakang, Speedy memasang iklan setengah halaman. Rupaya mereka memberi pengumuman kenaikan kapasitas bandwidth. Dulu kecepatan download <em>up to</em> 384 Kbps, kini menjadi <em>up to</em> 1 Mbps. Sayangnya ada tanda bintang kecil di sebelah angka tersebut. Rupanya kenaikan ini sementara hanya bisa dinikmati di kota-kota besar. Semoga yang lain menyusul, <em>deh</em>!</p>
<p>Saya sudah melakukan speed test dari Speedtest.net sebagai berikut:<br />
1. ke D~Net Surabaya<br />
<a href="http://www.vkios.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/274807073.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-56" title="274807073" src="http://www.vkios.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/274807073.png" alt="Speed test ke D~Net Surabaya" width="300" height="135" /></a></p>
<p>2. ke Dallas, Texas, US<br />
<a href="http://www.vkios.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/274807487.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-57" title="274807487" src="http://www.vkios.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/274807487.png" alt="" width="300" height="135" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/05/23/speedy-tambah-bandwidth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FastNet di Surabaya!</title>
		<link>http://www.vkios.com/blog/2008/05/09/fastnet-di-surabaya/</link>
		<comments>http://www.vkios.com/blog/2008/05/09/fastnet-di-surabaya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 01:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Denny Harianto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi Internet di Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[fastnet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[surabaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vkios.com/blog/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Semenjak peluncuran FastNet di Jakarta, saya sudah lama menanti kehadiran FastNet di Surabaya. Beberapa kali saya coba menelpon CS Surabaya, namun sayangnya mereka pun belum bisa memastikan. Hingga akhirnya beberapa hari lalu, saya dengar FastNet akan mulai beroperasi di Surabaya bulan Juni 2008. Untuk memastikan rumor tersebut, saya coba telpon CS. Jawabannya ternyata tidak mengecewakan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semenjak peluncuran FastNet di Jakarta, saya sudah lama menanti kehadiran FastNet di Surabaya. Beberapa kali saya coba menelpon CS Surabaya, namun sayangnya mereka pun belum bisa memastikan. Hingga akhirnya beberapa hari lalu, saya dengar FastNet akan mulai beroperasi di Surabaya bulan Juni 2008. Untuk memastikan rumor tersebut, saya coba telpon CS. Jawabannya ternyata tidak mengecewakan. Kemungkinan FastNet akan mulai menggebrak pada Juni atau Juli.</p>
<p>Bagi yang belum tahu, FastNet adalah ISP yang dioperasikan oleh First Media. Harganya relatif murah dibanding dengan provider lain. Paket termurah adalah Rp. 100.000 per bulan UNLIMITED!! Speednya pun tidak mengecewakan yaitu 384 Kbps (setara dengan Speedy). Sayangnya &#8211; karena menggunakan teknologi <em>cable</em> &#8211; jangkauan FastNet relatif terbatas.</p>
<p>Selamat datang di Surabaya, FastNet!</p>
<p>Referensi: <a title="First Media" href="http://www.firstmedia.com" target="_blank">http://www.firstmedia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vkios.com/blog/2008/05/09/fastnet-di-surabaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
